CAPACIDADES
HABITACIÓN | Dimensiones | Metros cuadrados | Aula | Cuadrado con el centro vacío | Formando una U | Teatro | Recepción | Bufé | Conferencia | Sentados |
Grand Bar & Lounge | 23 m x 6 m | 346 | N / A | N / A | N / A | N / A | 300 | N / A | N / A | N / A |
| Grand Lounge | 9 m x 6 m | 60 | N / A | N / A | N / A | N / A | 75 | N / A | N / A | N / A |
| The Gallery | 11 m x 6 m | 62 | 42 | 32 | 28 | 40 | 75 | 60 | 26 | 60 |
| Harbor Room | 17 m x 6 m | 125 | 60 | 42 | 40 | 80 | 150 | 80 | 40 | 80 |
| The Yard | x | 325 | N / A | N / A | N / A | N / A | 200 | 80 as is | N / A | 80 as is |
| Chart Room | 13 m x 8 m | 106 | 60 | 40 | 40 | 80 | 100 | 70 | 34 | 70 |
| Penthouse Terrace | x | 120 | N / A | N / A | N / A | N / A | 100 | 70 | N / A | 70 |
Penthouse Loft North | x | 169 | N / A | N / A | N / A | N / A | 70 | N / A | N / A | N / A |
Penthouse Loft South | x | 143 | N / A | N / A | N / A | N / A | 60 | N / A | N / A | N / A |
Para más información sobre espacios para eventos en nuestro boutique hotel en New York, póngase en contacto con el departamento de:
Catering & Special Events (Catering y Eventos Especiales)
Tel: 001 212 965 3325
