容纳人数
客房 | 室内面积 | 平方米 | 教学活动室 | 多功能会议厅 | U 型厅 | 剧场 | 招待会 | 自助餐 | 会议 | 座位 |
Grand 酒吧和休闲室 | 23 m X 6 m | 346 m2 | N / A | N / A | N / A | N / A | 300 | N / A | N / A | N / A |
| Grand 休闲室 | 9 m X 6 m | 60 m2 | N / A | N / A | N / A | N / A | 75 | N / A | N / A | N / A |
| 艺术画廊 | 11 m X 6 m | 62 m2 | 42 | 32 | 28 | 40 | 75 | 60 | 26 | 60 |
| 海港厅 | 17 m X 6 m | 125 m2 | 60 | 42 | 40 | 80 | 150 | 80 | 40 | 80 |
| 庭院 | x | 325 m2 | N / A | N / A | N / A | N / A | 200 | 80 as is | N / A | 80 as is |
| 海图厅 | 13 m X 8 m | 106 m2 | 60 | 40 | 40 | 80 | 100 | 70 | 34 | 70 |
| 顶楼阳台 | x | 120 m2 | N / A | N / A | N / A | N / A | 100 | 70 | N / A | 70 |
北面顶层套房 | x | 169 m2 | N / A | N / A | N / A | N / A | 70 | N / A | N / A | N / A |
南面顶层套房 | x | 143 m2 | N / A | N / A | N / A | N / A | 60 | N / A | N / A | N / A |
Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre service:
Catering and Special Events
T: 001 212 965 3325
